 
    0769-83536020
| 表壳直径 | 100MM | 
| 外壳材质 | 铁质电泳黑色 | 
| 镜面材质 | 压克力镜面 | 
| 测量范围 | 0~0.25MPa...0.4...1...10...25...60MPa | 
| 接点方式 | 双接点,上下限(常开、常闭) | 
| 精度等级 | ±1.6% | 
| 巴登管材质 | 磷青铜 | 
| 机 芯 | 铜质 | 
| 接头螺纹 | 铜制,公制M20*1.5、3/8PT、1/2PT、NPT | 
| 工作电压 | D.C220V或A.C380V | 
| 触头功率 | 10VA(电阻负载),磁助式为30VA。 | 
| 环境条件及温度 | -40~70℃,相对湿度不大于85%.使用温度偏离20±5℃时,其设定点误差变化不大于0.6%/10% | 
| 执行标准 | Q/320211 DGH05-2004 | 
| 结 构 原 理 | 
					电接点压力表由测量系统、指示装置、电接装置或磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒等组成。 在电接点装置的电接触信号针上,装有可调节的磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断.所以该仪表具有动作可靠,使用寿命长,触点开关功率较大等优点. | 
