 
    0769-83536020
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
              该款微型迷你压力表为一般工业用途使用,配套小型气动风动工具,打气泵、水泵、阀门及安装条件受限制的场合,尺寸小巧省空间,是便携式工具首选产品。
        
    
            详情介绍:
        
        | 表面直径 | 25MM | 
| 压力范围 | 0~2...4...6...10...25bar | 
| 精度等级 | ±2.5% ±4% | 
| 外壳材质 | PC材质 | 
| 弹簧管材质 | 磷青铜 | 
| 接头螺纹 | 铜质,1/8PT、G1/8、 G1/4、直插式等,或依客户要求定制. | 
| 环境温度 | -40~70℃,相对湿度不大于85% | 
| 温度影响 | 使用温度偏离20±5℃时,不大于0.4%/10℃ | 
